Kaffee & Kuchen
Wir bieten täglich frisch gebackenen Kuchen & Tartes wie klassischen Streuselkuchen, Cheesecake & ZitronenTarte, Zimt- & saisonale Schnecken, Brownies & Brioche, Croissants und ausgesuchtes Gebäck handwerklich arbeitender Patisserien.
| Espresso | doppelt | 2.2 | 3.5 | |
| Espresso Macchiato | doppelt | 2.4 | 3.6 | |
| Kaffee | Kaffee groß | 3.4 | 5.6 | |
| Americano | 3.4 | ||
| Cappuccino | 3.6 | ||
| Flat White | 3.8 | ||
| Milchkaffee | 4.4 | ||
| Latte Macchiato | 4.4 | ||
| Getreide Milchkaffee ohne Koffein | 4.0 | ||
| Chai Latte | 4.0 | ||
| Kinder Tiger Kakao mit Bio-Frischmilch | 3.o | ||
| Heiße Schokolade mit Bio-Frischmilch | 4.5 | ||
| Winterzeit | |||
| Karamell Latte | 4.9 | ||
| Haselnuss Karamell Latte | 4.9 | ||
| Heißer Apfelsaft mit Zimt | 3.o | ||
| Tee | |||
| Frische Minze | 3.5 | ||
| Frische Zitrone mit Minze | 3.5 | ||
| Frischer Ingwer, Orange & Thymian oder Minze | 4.o | ||
| Griechischer Bergtee | |||
| Kräutertee regional & bio | |||
| Grün Jasmin bio | |||
| Schwarz Darjeeling, Earl Grey | 3.o | ||
| Limo, Säfte & Mineralwasser | |||
| Bio Zisch bio | 0.33l verschiedene Sorten |
3.5 |
||
| Johannisbeersaft-Schorle bio | 0.33l | 3.5 | ||
| Apfelsaft-Schorle bio | 0.33l | 3.5 | ||
| Apfel-Mango-, Orangen- & Apfelsaft bio | 0.2l | 2.6 | ||
| Rheinsberger PreussenQuelle bio | 0.33l | 3.5 | ||