Kaffee & Kuchen
Wir bieten täglich frisch gebackenen Kuchen & Tartes wie klassischen Streuselkuchen, Cheesecake & ZitronenTarte, Zimt- & saisonale Schnecken, Brownies & Brioche, Croissants und ausgesuchtes Gebäck handwerklich arbeitender Patisserien.
Espresso | doppelt | 2.2 | 3.2 | |
Espresso Macchiato | doppelt | 2.4 | 3.5 | |
Kaffee | Kaffee groß | 3.2 | 5.6 | |
Americano | 3.o | ||
Cappuccino | 3.4 | ||
Flat White | 3.6 | ||
Milchkaffee | 4.2 | ||
Latte Macchiato | 4.2 | ||
Getreide Milchkaffee ohne Koffein | 3.8 | ||
Chai Latte | 4.0 | ||
Kinder Tiger Kakao mit Bio-Frischmilch | 3.o | ||
Heiße Schokolade mit Bio-Frischmilch | 4.4 | ||
Sommer | |||
Karamell Latte, Karamell, Espresso & Milch | 4.9 | ||
EisEspresso, Vanilleeis, Espresso & Sahne | 5.5 | ||
EisKaffee & EisSchokolade | 5.9 | ||
Iced Latte, Doppelshot, Milch & Eiswürfel | 4.5 | ||
Tee | |||
Frische Minze | 3.5 | ||
Frischer Ingwer, Orange & Thymian oder Minze | 4.o | ||
Griechischer Bergtee, Kräutertee mild | |||
Morgenzauber, Kräutertee regional & bio | |||
Grün Sencha, Jasmin bio | |||
Schwarz Darjeeling, Earl Grey, Assam bio | 3.o | 5.5 | |
Limo | Säfte | Mineralwasser | |||
Bio Zisch bio | 0.33l verschiedene Sorten |
3.5 |
||
Johannisbeersaft-Schorle bio | 0.33l | 3.5 | ||
Apfelsaft-Schorle bio | 0.33l | 3.5 | ||
Apfel-Mango-, Orangen- & Apfelsaft bio | 0.2l | 2.6 | ||
Rheinsberger PreussenQuelle bio | 0.33l | 3.5 | ||